Шаблон:ShipFit — различия между версиями
LYnx (обсуждение | вклад) м |
LYnx (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude> |
+ | {{ShipFit|type=EFT|[Worm, lvl 2/3 mission runner] | ||
+ | |||
+ | Drone Damage Amplifier II | ||
+ | Drone Damage Amplifier II | ||
+ | |||
+ | 5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | ||
+ | Republic Fleet Medium Shield Extender | ||
+ | Republic Fleet Medium Shield Extender | ||
+ | Adaptive Invulnerability Field II | ||
+ | |||
+ | [Empty High slot] | ||
+ | [Empty High slot] | ||
+ | [Empty High slot] | ||
+ | |||
+ | Small Ancillary Current Router II | ||
+ | Small Core Defense Field Extender II | ||
+ | Small Core Defense Field Extender II | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 'Integrated' Hobgoblin x2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Limited Explosive Plating I x1 | ||
+ | Prototype Energized Kinetic Membrane I x1 | ||
+ | IFFA Compact Damage Control x1 | ||
+ | Medium 'Hope' Hull Reconstructor I x1}} | ||
+ | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | {{# | + | {{#ShipFit:{{{fit|{{{1}}}}}}|{{{type|pre}}}}} |
</includeonly> | </includeonly> |
Текущая версия на 14:44, 12 декабря 2018
{{#ShipFit:[Worm, lvl 2/3 mission runner]
Drone Damage Amplifier II Drone Damage Amplifier II
5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive Republic Fleet Medium Shield Extender Republic Fleet Medium Shield Extender Adaptive Invulnerability Field II
[Empty High slot] [Empty High slot] [Empty High slot]
Small Ancillary Current Router II Small Core Defense Field Extender II Small Core Defense Field Extender II
'Integrated' Hobgoblin x2
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602
Limited Explosive Plating I x1
Prototype Energized Kinetic Membrane I x1
IFFA Compact Damage Control x1
Medium 'Hope' Hull Reconstructor I x1|EFT}}