Nassy Black — различия между версиями
Aries (обсуждение | вклад) (Метка: visualeditor) |
Aries (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Честно спизженный лидером в последние дни правого сектора/ордена/порядка пилот. Девушка приличная, но если что - может и хуем по лбу дать. | Честно спизженный лидером в последние дни правого сектора/ордена/порядка пилот. Девушка приличная, но если что - может и хуем по лбу дать. | ||
Рулит гильдией Краснорубашечников Имени Джузеппе Гарибальди в Нирне. Кто не понял - это из ТЕСО. Кто и щас не понял - идет на хуй. | Рулит гильдией Краснорубашечников Имени Джузеппе Гарибальди в Нирне. Кто не понял - это из ТЕСО. Кто и щас не понял - идет на хуй. | ||
+ | |||
+ | 11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD | ||
+ | |||
+ | Последняя строчка ей дико не понравилась и она попросила ее удалить. Но мы тут не лаптем щи хлебаем. Потому еще пару раз: | ||
+ | |||
+ | 11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD | ||
+ | 11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Навигация}} | ||
+ | [[Категория:Замечательные люди]] |
Текущая версия на 15:27, 11 ноября 2022
Nassy Black. Настенька. Характер Воронежский, не женат. Честно спизженный лидером в последние дни правого сектора/ордена/порядка пилот. Девушка приличная, но если что - может и хуем по лбу дать. Рулит гильдией Краснорубашечников Имени Джузеппе Гарибальди в Нирне. Кто не понял - это из ТЕСО. Кто и щас не понял - идет на хуй.
11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD
Последняя строчка ей дико не понравилась и она попросила ее удалить. Но мы тут не лаптем щи хлебаем. Потому еще пару раз:
11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD 11 + 11 = 22 навсегда останется в ее памяти, когда она проебала шанс стать москвичкой xD
Полезные статьи | ||
---|---|---|
Корпорация | ||
Коммуникация | ||
Руководства |