Вступившему пилоту — различия между версиями
LYnx (обсуждение | вклад) (→Начало) |
LYnx (обсуждение | вклад) м (→План прокачки) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|- | |- | ||
− | ! № !! Название скила !! Время | + | ! № !! Название скила !! Время изучения |
|- | |- | ||
− | | 1 || Afterburner I || 16 минут | + | | 1 || {{Item|Afterburner I|type=skill}} || 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 2 || Drones I || 16 минут | + | | 2 || {{Item|Drones I|type=skill}} || 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 3 || Capacitor Systems Operation I || 16 минут | + | | 3 || {{Item|Capacitor Systems Operation I|type=skill}} || 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 4 || Evasive Maneuvering I || 33 минуты | + | | 4 || {{Item|Evasive Maneuvering I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 5 || Gallente Frigate I || 33 минуты | + | | 5 || {{Item|Gallente Frigate I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 6 || Energy Grid Upgrades I || 33 минуты | + | | 6 || {{Item|Energy Grid Upgrades I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 7 || Shield Upgrades I || 33 минуты | + | | 7 || {{Item|Shield Upgrades I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 8 || Weapon Upgrades I || 33 минуты | + | | 8 || {{Item|Weapon Upgrades I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 9 || Shield Emission Systems I || 33 минуты | + | | 9 || {{Item|Shield Emission Systems I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 10 || Capacitor Management I || 50 минут | + | | 10 || {{Item|Capacitor Management I|type=skill}} || 50 минут |
|- | |- | ||
− | | 11 || Propulsion Jamming I || 50 минут | + | | 11 || {{Item|Propulsion Jamming I|type=skill}} || 50 минут |
|- | |- | ||
− | | 12 || Cybernetics I || 50 минут | + | | 12 || {{Item|Cybernetics I|type=skill}} || 50 минут |
|- | |- | ||
− | | 13 || Acceleration Control I || 1 час, 6 минут | + | | 13 || {{Item|Acceleration Control I|type=skill}} || 1 час, 6 минут |
|- | |- | ||
− | | 14 || Tactical Shield Manipulation I || 1 час, 6 минут | + | | 14 || {{Item|Tactical Shield Manipulation I|type=skill}} || 1 час, 6 минут |
|- | |- | ||
− | | 15 || Afterburner II || 1 час, 17 минут | + | | 15 || {{Item|Afterburner II|type=skill}} || 1 час, 17 минут |
|- | |- | ||
− | | 16 || Fuel Conservation I || 33 минуты | + | | 16 || {{Item|Fuel Conservation I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 17 || Drones II || 1 час, 17 минут | + | | 17 || {{Item|Drones II|type=skill}} || 1 час, 17 минут |
|- | |- | ||
− | | 18 || Capacitor Systems Operation II || 1 час, 17 минут | + | | 18 || {{Item|Capacitor Systems Operation II|type=skill}} || 1 час, 17 минут |
|- | |- | ||
− | | 19 || Hull Upgrades II || 1 час, 49 минут | + | | 19 || {{Item|Hull Upgrades II|type=skill}} || 1 час, 49 минут |
|- | |- | ||
− | | 20 || Evasive Maneuvering II || 2 часа, 35 минут | + | | 20 || {{Item|Evasive Maneuvering II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 21 || Gallente Frigate II || 2 часа, 35 минут | + | | 21 || {{Item|Gallente Frigate II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 22 || Energy Grid Upgrades II || 2 часа, 35 минут | + | | 22 || {{Item|Energy Grid Upgrades II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 23 || Shield Upgrades II || 2 часа, 35 минут | + | | 23 || {{Item|Shield Upgrades II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 24 || Weapon Upgrades II || 2 часа, 35 минут | + | | 24 || {{Item|Weapon Upgrades II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 25 || Shield Emission Systems II || 2 часа, 35 минут | + | | 25 || {{Item|Shield Emission Systems II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 26 || Fuel Conservation II || 2 часа, 35 минут | + | | 26 || {{Item|Fuel Conservation II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 27 || Capacitor Management II || 3 часов, 52 минут | + | | 27 || {{Item|Capacitor Management II|type=skill}} || 3 часов, 52 минут |
|- | |- | ||
− | | 28 || Cybernetics II || 3 часов, 52 минут | + | | 28 || {{Item|Cybernetics II|type=skill}} || 3 часов, 52 минут |
|- | |- | ||
− | | 29 || Acceleration Control II || 5 часов, 10 минут | + | | 29 || {{Item|Acceleration Control II|type=skill}} || 5 часов, 10 минут |
|- | |- | ||
− | | 30 || Tactical Shield Manipulation II || 5 часов, 10 минут | + | | 30 || {{Item|Tactical Shield Manipulation II|type=skill}} || 5 часов, 10 минут |
|- | |- | ||
− | | 31 || Shield Operation III || 7 часов, 19 минут | + | | 31 || {{Item|Shield Operation III|type=skill}} || 7 часов, 19 минут |
|- | |- | ||
− | | 32 || Shield Compensation I || 33 минуты | + | | 32 || {{Item|Shield Compensation I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 33 || Shield Compensation II || 2 часа, 35 минут | + | | 33 || {{Item|Shield Compensation II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 34 || Afterburner III || 7 часов, 19 минут | + | | 34 || {{Item|Afterburner III|type=skill}} || 7 часов, 19 минут |
|- | |- | ||
− | | 35 || High Speed Maneuvering I || 1 час, 23 минуты | + | | 35 || {{Item|High Speed Maneuvering I|type=skill}} || 1 час, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 36 || High Speed Maneuvering II || 6 часов, 28 минут | + | | 36 || {{Item|High Speed Maneuvering II|type=skill}} || 6 часов, 28 минут |
|- | |- | ||
− | | 37 || Drones III || 7 часов, 19 минут | + | | 37 || {{Item|Drones III|type=skill}} || 7 часов, 19 минут |
|- | |- | ||
− | | 38 || Light Drone Operation I || 16 минут | + | | 38 || {{Item|Light Drone Operation I|type=skill}} || 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 39 || Capacitor Systems Operation III || 7 часов, 19 минут | + | | 39 || {{Item|Capacitor Systems Operation III|type=skill}} || 7 часов, 19 минут |
|- | |- | ||
− | | 40 || Caldari Frigate III || 14 часов, 38 минут | + | | 40 || {{Item|Caldari Frigate III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 41 || Hull Upgrades III || 14 часов, 38 минут | + | | 41 || {{Item|Hull Upgrades III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 42 || Evasive Maneuvering III || 14 часов, 38 минут | + | | 42 || {{Item|Evasive Maneuvering III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 43 || Gallente Frigate III || 14 часов, 38 минут | + | | 43 || {{Item|Gallente Frigate III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 44 || Gallente Destroyer I || 33 минуты | + | | 44 || {{Item|Gallente Destroyer I|type=skill}} || 33 минуты |
|- | |- | ||
− | | 45 || Gallente Destroyer II || 2 часа, 35 минут | + | | 45 || {{Item|Gallente Destroyer II|type=skill}} || 2 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 46 || Shield Upgrades III || 14 часов, 38 минут | + | | 46 || {{Item|Shield Upgrades III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 47 || Weapon Upgrades III || 14 часов, 38 минут | + | | 47 || {{Item|Weapon Upgrades III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 48 || Shield Emission Systems III || 14 часов, 38 минут | + | | 48 || {{Item|Shield Emission Systems III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 49 || Shield Compensation III || 14 часов, 38 минут | + | | 49 || {{Item|Shield Compensation III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 50 || Fuel Conservation III || 14 часов, 38 минут | + | | 50 || {{Item|Fuel Conservation III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 51 || Gallente Destroyer III || 14 часов, 38 минут | + | | 51 || {{Item|Gallente Destroyer III|type=skill}} || 14 часов, 38 минут |
|- | |- | ||
− | | 52 || Gallente Cruiser I || 1 час, 23 минуты | + | | 52 || {{Item|Gallente Cruiser I|type=skill}} || 1 час, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 53 || Gallente Cruiser II || 6 часов, 28 минут | + | | 53 || {{Item|Gallente Cruiser II|type=skill}} || 6 часов, 28 минут |
|- | |- | ||
− | | 54 || Cybernetics III || 21 часов, 57 минут | + | | 54 || {{Item|Cybernetics III|type=skill}} || 21 часов, 57 минут |
|- | |- | ||
− | | 55 || Capacitor Management III || 21 часов, 57 минут | + | | 55 || {{Item|Capacitor Management III|type=skill}} || 21 часов, 57 минут |
|- | |- | ||
− | | 56 || Tactical Shield Manipulation III || 1 день, 5 часов, 16 минут | + | | 56 || {{Item|Tactical Shield Manipulation III|type=skill}} || 1 день, 5 часов, 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 57 || Power Grid Management IV || 1 день, 17 часов, 23 минуты | + | | 57 || {{Item|Power Grid Management IV|type=skill}} || 1 день, 17 часов, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 58 || Drones IV || 1 день, 17 часов, 23 минуты | + | | 58 || {{Item|Drones IV|type=skill}} || 1 день, 17 часов, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 59 || Capacitor Systems Operation IV || 1 день, 17 часов, 23 минуты | + | | 59 || {{Item|Capacitor Systems Operation IV|type=skill}} || 1 день, 17 часов, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 60 || Afterburner IV || 1 день, 17 часов, 23 минуты | + | | 60 || {{Item|Afterburner IV|type=skill}} || 1 день, 17 часов, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 61 || Shield Upgrades IV || 3 дня, 10 часов, 47 минут | + | | 61 || {{Item|Shield Upgrades IV|type=skill}} || 3 дня, 10 часов, 47 минут |
|- | |- | ||
− | | 62 || Weapon Upgrades IV || 3 дня, 10 часов, 47 минут | + | | 62 || {{Item|Weapon Upgrades IV|type=skill}} || 3 дня, 10 часов, 47 минут |
|- | |- | ||
− | | 63 || Tactical Shield Manipulation IV || 6 дней, 21 часов, 34 минут | + | | 63 || {{Item|Tactical Shield Manipulation IV|type=skill}} || 6 дней, 21 часов, 34 минут |
|- | |- | ||
− | | 64 || Power Grid Management V || 9 дней, 18 часов, 9 минут | + | | 64 || {{Item|Power Grid Management V|type=skill}} || 9 дней, 18 часов, 9 минут |
|- | |- | ||
− | | 65 || Drones V || 9 дней, 18 часов, 9 минут | + | | 65 || {{Item|Drones V|type=skill}} || 9 дней, 18 часов, 9 минут |
|- | |- | ||
− | | 66 || Drone Sharpshooting I || 16 минут | + | | 66 || {{Item|Drone Sharpshooting I|type=skill}} || 16 минут |
|- | |- | ||
− | | 67 || Heavy Drone Operation I || 1 час, 23 минуты | + | | 67 || {{Item|Heavy Drone Operation I|type=skill}} || 1 час, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 68 || Drone Sharpshooting II || 1 час, 17 минут | + | | 68 || {{Item|Drone Sharpshooting II|type=skill}} || 1 час, 17 минут |
|- | |- | ||
− | | 69 || Drone Sharpshooting III || 7 часов, 19 минут | + | | 69 || {{Item|Drone Sharpshooting III|type=skill}} || 7 часов, 19 минут |
|- | |- | ||
− | | 70 || Drone Sharpshooting IV || 1 день, 17 часов, 23 минуты | + | | 70 || {{Item|Drone Sharpshooting IV|type=skill}} || 1 день, 17 часов, 23 минуты |
|- | |- | ||
− | | 71 || High Speed Maneuvering III || 1 день, 12 часа, 35 минут | + | | 71 || {{Item|High Speed Maneuvering III|type=skill}} || 1 день, 12 часа, 35 минут |
|- | |- | ||
− | | 72 || Hull Upgrades IV || 3 дня, 10 часов, 47 минут | + | | 72 || {{Item|Hull Upgrades IV|type=skill}} || 3 дня, 10 часов, 47 минут |
|} | |} | ||
'''Итого:''' 115 дней, 8 часов. Без учёта каких либо бустеров и бонусов прокачки для новичков. | '''Итого:''' 115 дней, 8 часов. Без учёта каких либо бустеров и бонусов прокачки для новичков. | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
+ | |||
=== Фиты === | === Фиты === | ||
* <spoiler text="Ares"> | * <spoiler text="Ares"> |
Версия 10:51, 5 декабря 2018
Содержание
Начало
Для начала, вам нужно:
- Выучить скилл Infomorph psychology
- Позволит вам раз в сутки перемещать своего персонажа в империю например за книгами при этом перемещается только сам персонаж без вещей) хотя бы в 1. После изучения данного скила поставить клона в системе Jita или соседней с ней системой/
- Прокачать скилы Social, Connection, Negotiation и Criminal connection хотя бы в 3.
- Первые два повышают уровень доверия (стендинг) к вам от НПЦ персонажей, а вторые два - увеличивают прямой заработок от агентов.
- Обратите внимание на ваши отношения с фракцией Serpentis
- Прохождение миссий Серпентисов, есть основной зароботок в наших нулях. И высокие отношения с ними залог толстого слоя икры поверх масла на вашем хлебе. Если отношения с этой фракцией меньше -2, то вам придётся постараться чтобы вернуть его в норму. Возможно, проще будет создать нового нового персонажа(в Еве несколько персонажей или аккаунтов это норма). В качестве компенсации можете воспользоваться реферальной ссылкой от Сива или от Орлангура для создания нового аккаунта, и получить с этого 250 000 SP бонусом.
Теперь вы готовы отправляться в путь!
Нули опасны, и есть большой шанс что вы не долетите до нужной системы. Не стоит отчаиваться и складывать руки. Воспользуйтесь помощью товарищей. Обозначьте что вы готовы к переезду и попросите насканить вам вормхол(червоточина), или поскаутить путь. Сканим мы часто, так что это не займет много времени. А пока вы можете пройти обучающие миссии, и воспользоваться помощью в изучении игры, от агента Sister Aliura. Ваша задача - прилететь в систему QFEW-K}. Там в корпоративных контрактах вас ожидает Tristan с набором модулей для прохождения миссий 1 уровня.
План прокачки для новых пилотов
Задачи
- Помочь новым пилотам, вступившим в ряды корпорации RSSCP, как можно скорее полноценно участвовать в жизни корпорации и альянса
- Помочь новым пилотам возможность самостоятельного заработка в игре
План прокачки
Исходим из того что новичкам только начавшим свой путь в игре будет рекомендовано начать с изучения кораблей типа :
- Ares, для облегчения перемещения по галактике и участия в PVP вылетах корпорации и альянса
- Vexor Navy Issue, для крабинга аномалек в домашнем регионе.
- Worm, для возможности в дальнейшем заняться прохождения "бёрнеров"
Выбор вексора и ворма объясняется возможностью делать аномальки/белты относительно дешёвыми и не скилоёмкими дроновыми кораблями. Выбор ареса объясняется его требованием скилов на галленские корабли, как и у предыдущих двух кораблей.
Фиты
Выживание в нулях
Вам непонятно половина слов которая написана выше? Это же Ева! Спросите у товарищей по корпорации, ну или почитайте на eve-ru.com)
Вы будете умирать
Смерть есть в 2 видах.
- потеря корабля. Самое паршивое если в корабле есть квест итем с миссии для ее выполнения.
- Потеря пода.(яйца). И то и то преодолимо.
Опасности
Противник в основном ожидает вас или на гейтах или на андоке станций. Но в космосе так же расслабляться не стоит вас могут насканить и прилететь прямо на миссию.
Методы борьбы
Если в локале нейтрал всегда передвигайтесь по корпоративным обзорным букам. Они есть почти на каждом гейте. Если нету - сделайте сами, то так чтобы не ближе 150км от гейта. При варпе на станции пользуйтесь андоке буками и только потом варпай если на док. Держите открытым подскан и переодически проверяйте его на предмет комбат пробок при проходе в гейт оцените обстановку.
Если вы видите противника визуально, то есть 2 варианта :
- Постараться отварпать. В системе противника мало нет цепторов или интердикторов.
- Если на гейте интердиктор или интерцепторы
- И она явно вас ждут. Топите обратно в гейт не агритесь проходите и отварпывайте с другой стороны.
- Бубли если на пути вашего выхода из варпа надута сфера бубля то вы попадаете в нее. Сама сфера не опасна, но она не позволяет вам воспользоваться вам двигателем, для того, чтобы он заработал необходимо выйти за пределы бубля.
Бубли бывают 3 типов :
- Стационарные (разворачиваются игроком живут до 2 суток)
- Выстреливаются интердиктором ( например саброй живут 60 сек. С ними будете сталкиваться на гейтах и в бою в составе Ганга. Если на гейте надута бабл. Вернитесь в найти и отварпайте с другой стороны)
- Бабл хевидиктора. Это специальный тип кораблей который дует бабл только вокруг себя.
Зароботок в нулях
Чем, новичку и не очень, заработать себе на хлеб с маслом, читаем тут