3 лекция — различия между версиями
LYnx (обсуждение | вклад) |
LYnx (обсуждение | вклад) (→3 лекция) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== 3 лекция == | == 3 лекция == | ||
− | + | # Корабли | |
− | + | ## Деление кораблей на различные типы | |
− | + | ### По размеру – фригаты, крейсера, БК, БШ | |
− | + | ### По рассам | |
− | + | ### По типу танковки | |
− | + | ### Т1 , Т2, Т3, фракция, мета3 БК, уникальные корабли | |
− | + | ### По специализации | |
− | + | #### Интера | |
− | + | #### Логисты | |
− | + | #### Дикторы и ХД (без подробностей работы бублей) | |
− | + | #### Реконы (деление на ковро-реконы и комбат реконы) | |
− | + | #### Бобры | |
− | + | ### Другие деления – снайп, клоз, электроника, дроно-корабли, дрейк, домик. |
Текущая версия на 14:26, 16 июля 2018
3 лекция
- Корабли
- Деление кораблей на различные типы
- По размеру – фригаты, крейсера, БК, БШ
- По рассам
- По типу танковки
- Т1 , Т2, Т3, фракция, мета3 БК, уникальные корабли
- По специализации
- Интера
- Логисты
- Дикторы и ХД (без подробностей работы бублей)
- Реконы (деление на ковро-реконы и комбат реконы)
- Бобры
- Другие деления – снайп, клоз, электроника, дроно-корабли, дрейк, домик.
- Деление кораблей на различные типы