Вступившему пилоту
Задачи
- Помочь новым пилотам, вступившим в ряды корпорации RSSCP, как можно скорее полноценно участвовать в жизни корпорации и альянса
- Помочь новым пилотам возможность самостоятельного заработка в игре
План прокачки
Исходим из того что новичкам только начавшим свой путь в игре будет рекомендовано начать с изучения кораблей типа :
- Ares, для облегчения перемещения по галактике и участия в PVP вылетах корпорации и альянса
- Vexor Navy Issue, для крабинга аномалек в домашнем регионе.
- Worm, для возможности в дальнейшем заняться прохождения бёрнеров
Выбор вексора и ворма объясняется возможностью делать аномальки/белты относительно дешёвыми и не скилоёмкими дроновыми кораблями. Выбор ареса объясняется его требованием скилов на галленские корабли, как и у предыдущих двух кораблей.
№ | Название скила | Время |
---|---|---|
1 | Afterburner I | 16 минут |
2 | Drones I | 16 минут |
3 | Capacitor Systems Operation I | 16 минут |
4 | Evasive Maneuvering I | 33 минуты |
5 | Gallente Frigate I | 33 минуты |
6 | Energy Grid Upgrades I | 33 минуты |
7 | Shield Upgrades I | 33 минуты |
8 | Weapon Upgrades I | 33 минуты |
9 | Shield Emission Systems I | 33 минуты |
10 | Capacitor Management I | 50 минут |
11 | Propulsion Jamming I | 50 минут |
12 | Cybernetics I | 50 минут |
13 | Acceleration Control I | 1 час, 6 минут |
14 | Tactical Shield Manipulation I | 1 час, 6 минут |
15 | Afterburner II | 1 час, 17 минут |
16 | Fuel Conservation I | 33 минуты |
17 | Drones II | 1 час, 17 минут |
18 | Capacitor Systems Operation II | 1 час, 17 минут |
19 | Hull Upgrades II | 1 час, 49 минут |
20 | Evasive Maneuvering II | 2 часа, 35 минут |
21 | Gallente Frigate II | 2 часа, 35 минут |
22 | Energy Grid Upgrades II | 2 часа, 35 минут |
23 | Shield Upgrades II | 2 часа, 35 минут |
24 | Weapon Upgrades II | 2 часа, 35 минут |
25 | Shield Emission Systems II | 2 часа, 35 минут |
26 | Fuel Conservation II | 2 часа, 35 минут |
27 | Capacitor Management II | 3 часов, 52 минут |
28 | Cybernetics II | 3 часов, 52 минут |
29 | Acceleration Control II | 5 часов, 10 минут |
30 | Tactical Shield Manipulation II | 5 часов, 10 минут |
31 | Shield Operation III | 7 часов, 19 минут |
32 | Shield Compensation I | 33 минуты |
33 | Shield Compensation II | 2 часа, 35 минут |
34 | Afterburner III | 7 часов, 19 минут |
35 | High Speed Maneuvering I | 1 час, 23 минуты |
36 | High Speed Maneuvering II | 6 часов, 28 минут |
37 | Drones III | 7 часов, 19 минут |
38 | Light Drone Operation I | 16 минут |
39 | Capacitor Systems Operation III | 7 часов, 19 минут |
40 | Caldari Frigate III | 14 часов, 38 минут |
41 | Hull Upgrades III | 14 часов, 38 минут |
42 | Evasive Maneuvering III | 14 часов, 38 минут |
43 | Gallente Frigate III | 14 часов, 38 минут |
44 | Gallente Destroyer I | 33 минуты |
45 | Gallente Destroyer II | 2 часа, 35 минут |
46 | Shield Upgrades III | 14 часов, 38 минут |
47 | Weapon Upgrades III | 14 часов, 38 минут |
48 | Shield Emission Systems III | 14 часов, 38 минут |
49 | Shield Compensation III | 14 часов, 38 минут |
50 | Fuel Conservation III | 14 часов, 38 минут |
51 | Gallente Destroyer III | 14 часов, 38 минут |
52 | Gallente Cruiser I | 1 час, 23 минуты |
53 | Gallente Cruiser II | 6 часов, 28 минут |
54 | Cybernetics III | 21 часов, 57 минут |
55 | Capacitor Management III | 21 часов, 57 минут |
56 | Tactical Shield Manipulation III | 1 день, 5 часов, 16 минут |
57 | Power Grid Management IV | 1 день, 17 часов, 23 минуты |
58 | Drones IV | 1 день, 17 часов, 23 минуты |
59 | Capacitor Systems Operation IV | 1 день, 17 часов, 23 минуты |
60 | Afterburner IV | 1 день, 17 часов, 23 минуты |
61 | Shield Upgrades IV | 3 дня, 10 часов, 47 минут |
62 | Weapon Upgrades IV | 3 дня, 10 часов, 47 минут |
63 | Tactical Shield Manipulation IV | 6 дней, 21 часов, 34 минут |
64 | Power Grid Management V | 9 дней, 18 часов, 9 минут |
65 | Drones V | 9 дней, 18 часов, 9 минут |
66 | Drone Sharpshooting I | 16 минут |
67 | Heavy Drone Operation I | 1 час, 23 минуты |
68 | Drone Sharpshooting II | 1 час, 17 минут |
69 | Drone Sharpshooting III | 7 часов, 19 минут |
70 | Drone Sharpshooting IV | 1 день, 17 часов, 23 минуты |
71 | High Speed Maneuvering III | 1 день, 12 часа, 35 минут |
72 | Hull Upgrades IV | 3 дня, 10 часов, 47 минут |
{{#ShipFit: [Ares, [Newbie]]
Damage Control II Vigor Compact Micro Auxiliary Power Core Overdrive Injector System II Overdrive Injector System II
5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive Faint Epsilon Scoped Warp Scrambler Fleeting Compact Stasis Webifier
150mm Prototype Gauss Gun, Federation Navy Antimatter Charge S 150mm Prototype Gauss Gun, Federation Navy Antimatter Charge S 150mm Prototype Gauss Gun, Federation Navy Antimatter Charge S
Small Low Friction Nozzle Joints I Small Auxiliary Thrusters I |pre}}
{{#ShipFit:[Worm, lvl 2/3 mission runner]
Drone Damage Amplifier II Drone Damage Amplifier II
5MN Y-T8 Compact Microwarpdrive Republic Fleet Medium Shield Extender Republic Fleet Medium Shield Extender Adaptive Invulnerability Field II
[Empty High slot] [Empty High slot] [Empty High slot]
Small Ancillary Current Router II Small Core Defense Field Extender II Small Core Defense Field Extender II
'Integrated' Hobgoblin x2
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602
Limited Explosive Plating I x1
Prototype Energized Kinetic Membrane I x1
IFFA Compact Damage Control x1
Medium 'Hope' Hull Reconstructor I x1|pre}}
{{#ShipFit:[Vexor Navy Issue, [Newbie]]
Mark I Compact Power Diagnostic System Omnidirectional Tracking Enhancer II Drone Damage Amplifier II Drone Damage Amplifier II Drone Damage Amplifier II Drone Damage Amplifier II
Medium Shield Booster II Large Compact Pb-Acid Cap Battery 100MN Y-S8 Compact Afterburner Large Shield Extender II
[Empty High slot] [Empty High slot] [Empty High slot] [Empty High slot]
Medium Semiconductor Memory Cell I Medium Semiconductor Memory Cell I Medium Semiconductor Memory Cell I
Republic Fleet Berserker x5
Republic Fleet Warrior x5|pre}}